요금안내
광역시/특별자치시
| 목적지 | 요금 (원) |
|---|---|
| 광주 | 380,000 |
| 대구 | 380,000 |
| 대전 | 240,000 |
| 부산 | 510,000 |
| 울산 | 500,000 |
| 세종 | 210,000 |
강원도
| 목적지 | 요금 (원) |
|---|---|
| 강릉 | 340,000 |
| 강원랜드 | 340,000 |
| 동해 | 350,000 |
| 삼척 | 380,000 |
| 속초 | 380,000 |
| 양구 | 250,000 |
| 양양 | 360,000 |
| 영월 | 290,000 |
| 원주 | 220,000 |
| 용평스키장 | 310,000 |
| 인제 | 250,000 |
| 정선 | 310,000 |
| 철원 | 180,000 |
| 춘천 | 200,000 |
| 태백 | 360,000 |
| 평창 | 280,000 |
| 알펜시아 | 290,000 |
| 홍천 | 200,000 |
| 화천 | 220,000 |
| 황성 | 230,000 |
경상남도
| 목적지 | 요금 (원) |
|---|---|
| 거제 | 490,000 |
| 거창 | 460,000 |
| 고성 | 400,000 |
| 김해 | 530,000 |
| 마산 | 470,000 |
| 밀양 | 420,000 |
| 부산 | 510,000 |
| 사천 | 430,000 |
| 산청 | 380,000 |
| 삼천포 | 430,000 |
| 양산 | 500,000 |
| 의령 | 430,000 |
| 진주 | 460,000 |
| 진해 | 480,000 |
| 창령 | 410,000 |
| 창원 | 480,000 |
| 통영 | 470,000 |
| 하동 | 460,000 |
| 함안 | 460,000 |
| 함양 | 360,000 |
| 합천 | 410,000 |
경상북도
| 목적지 | 요금 (원) |
|---|---|
| 경산 | 390,000 |
| 경주 | 450,000 |
| 고령 | 400,000 |
| 구미 | 350,000 |
| 군위 | 340,000 |
| 김천 | 320,000 |
| 문경 | 280,000 |
| 봉화 | 320,000 |
| 상주 | 300,000 |
| 성주 | 350,000 |
| 안동 | 340,000 |
| 영덕 | 420,000 |
| 영양 | 390,000 |
| 영주 | 300,000 |
| 영천 | 410,000 |
| 예천 | 320,000 |
| 울진 | 400,000 |
| 의성 | 360,000 |
| 청도 | 400,000 |
| 청송 | 380,000 |
| 칠곡 | 340,000 |
| 포항 | 460,000 |
전라남도
| 목적지 | 요금 (원) |
|---|---|
| 강진 | 470,000 |
| 고흥 | 500,000 |
| 곡성 | 370,000 |
| 광양 | 470,000 |
| 구례 | 380,000 |
| 나주 | 400,000 |
| 담양 | 470,000 |
| 목포 | 430,000 |
| 무안 | 400,000 |
| 보성 | 440,000 |
| 순천 | 460,000 |
| 신안 | 440,000 |
| 여수 | 510,000 |
| 영광 | 370,000 |
| 영암 | 430,000 |
| 완도 | 510,000 |
| 장성 | 370,000 |
| 장흥 | 450,000 |
| 진도 | 480,000 |
| 함평 | 400,000 |
전라북도
| 목적지 | 요금 (원) |
|---|---|
| 해남 | 470,000 |
| 회순 | 400,000 |
| 고창 | 350,000 |
| 군산 | 280,000 |
| 김제 | 300,000 |
| 남원 | 350,000 |
| 무주 | 300,000 |
| 부안 | 320,000 |
| 순창 | 360,000 |
| 완주 | 300,000 |
| 익산 | 290,000 |
| 임실 | 330,000 |
| 장수 | 340,000 |
| 전주 | 300,000 |
| 정읍 | 330,000 |
| 진안 | 330,000 |
충청남도
| 목적지 | 요금 (원) |
|---|---|
| 공주 | 220,000 |
| 금산 | 280,000 |
| 논산 | 250,000 |
| 당진 | 180,000 |
| 대천 | 240,000 |
| 만리포 | 220,000 |
| 보령 | 240,000 |
| 부여 | 260,000 |
| 서산 | 180,000 |
| 서천 | 250,000 |
| 아산 | 170,000 |
| 안면도 | 240,000 |
| 예산 | 200,000 |
| 천안 | 180,000 |
| 청양 | 240,000 |
| 태안 | 210,000 |
| 홍성 | 210,000 |
충청북도
| 목적지 | 요금 (원) |
|---|---|
| 괴산 | 230,000 |
| 단양 | 270,000 |
| 보은 | 260,000 |
| 속리산 | 260,000 |
| 영동 | 290,000 |
| 옥천 | 260,000 |
| 음성 | 210,000 |
| 제천 | 250,000 |
| 진천 | 200,000 |
| 청원 | 220,000 |
| 청주 | 220,000 |
| 충주 | 220,000 |
인천공항 ↔ 수도권 외 전지역 요금안내 입니다.
※ 통행료 별도
서울특별시(1/2)
| 목적지 | 요금 (원) |
|---|---|
| 김포공항 | 70,000 |
| 강서 | 70,000 |
| 양천 | 70,000 |
| 영등포 | 70,000 |
| 마포 | 70,000 |
| 구로 | 74,000 |
| 금천 | 74,000 |
| 은평 | 74,000 |
| 서대문 | 74,000 |
| 종로 | 77,000 |
| 중구 | 77,000 |
| 용산 | 77,000 |
| 동작 | 77,000 |
| 관악 | 77,000 |
서울특별시(2/2)
| 목적지 | 요금 (원) |
|---|---|
| 강북 | 86,000 |
| 성북 | 86,000 |
| 동대문 | 86,000 |
| 강남 | 86,000 |
| 서초 | 86,000 |
| 성동 | 86,000 |
| 중랑 | 92,000 |
| 광진 | 92,000 |
| 송파 | 92,000 |
| 세곡 일원 자곡 | 92,000 |
| 도봉 | 95,000 |
| 노원 | 95,000 |
| 강동 | 95,000 |
| 위례 | 95,000 |
경기도(1/2)
| 목적지 | 요금 (원) |
|---|---|
| 한강신도시(김포) | 70,000 |
| 통진 하성(김포) | 75,000 |
| 시흥 | 65,000 |
| 부천 | 70,000 |
| 광명 | 70,000 |
| 단원(안산) | 70,000 |
| 상록(안산) | 72,000 |
| 군포 | 78,000 |
| 안양 | 78,000 |
| 의왕 | 78,000 |
| 일산 고양 | 72,000 |
| 벽제 | 85,000 |
| 과천 | 85,000 |
| 파주 | 90,000 |
| 화성 | 95,000 |
| 문산 | 97,000 |
| 성남 | 97,000 |
| 수원 | 97,000 |
| 의정부 | 100,000 |
경기도(2/2)
| 목적지 | 요금 (원) |
|---|---|
| 구리 | 110,000 |
| 하남 | 115,000 |
| 양주 | 120,000 |
| 기흥 수지(용인) | 100,000 |
| 처인(용인) | 120,000 |
| 동탄 | 110,000 |
| 남양주 | 110,000 |
| 광주 | 120,000 |
| 오산 | 120,000 |
| 동두천 | 130,000 |
| 남양주 (수동 화도 진접) | 130,000 |
| 이천 | 134,000 |
| 평택 | 134,000 |
| 안성 | 144,000 |
| 양평 | 144,000 |
| 포천 | 123,000 |
| 포천 일동 | 140,000 |
| 연천 | 150,000 |
| 여주 | 154,000 |
| 가평 | 154,000 |
인천
| 목적지 | 요금 (원) |
|---|---|
| 인천 | 60,000 |
| 부평 | 65,000 |
| 웅진 강화 | 105,000 |
인천공항 ↔ 서울,경기,인천 요금안내 입니다.
※ 통행료 별도
광역시/특별자치시
| 목적지 | 요금 (원) |
|---|---|
| 광주 | 380,000 |
| 대구 | 380,000 |
| 대전 | 240,000 |
| 부산 | 510,000 |
| 울산 | 500,000 |
| 세종 | 210,000 |
인천공항 ↔ 광역시/특별자치시 요금안내 입니다.
※ 통행료 별도
강원도
| 목적지 | 요금 (원) |
|---|---|
| 강릉 | 340,000 |
| 강원랜드 | 340,000 |
| 동해 | 350,000 |
| 삼척 | 380,000 |
| 속초 | 380,000 |
| 양구 | 250,000 |
| 양양 | 360,000 |
| 영월 | 290,000 |
| 원주 | 220,000 |
| 용평스키장 | 310,000 |
| 인제 | 250,000 |
| 정선 | 310,000 |
| 철원 | 180,000 |
| 춘천 | 200,000 |
| 태백 | 360,000 |
| 평창 | 280,000 |
| 알펜시아 | 290,000 |
| 홍천 | 200,000 |
| 화천 | 220,000 |
| 황성 | 230,000 |
인천공항 ↔ 강원도 요금안내 입니다.
※ 통행료 별도
경상남도
| 목적지 | 요금 (원) |
|---|---|
| 거제 | 490,000 |
| 거창 | 460,000 |
| 고성 | 400,000 |
| 김해 | 530,000 |
| 마산 | 470,000 |
| 밀양 | 420,000 |
| 부산 | 510,000 |
| 사천 | 430,000 |
| 산청 | 380,000 |
| 삼천포 | 430,000 |
| 양산 | 500,000 |
| 의령 | 430,000 |
| 진주 | 460,000 |
| 진해 | 480,000 |
| 창령 | 410,000 |
| 창원 | 480,000 |
| 통영 | 470,000 |
| 하동 | 460,000 |
| 함안 | 460,000 |
| 함양 | 360,000 |
| 합천 | 410,000 |
경상북도
| 목적지 | 요금 (원) |
|---|---|
| 경산 | 390,000 |
| 경주 | 450,000 |
| 고령 | 400,000 |
| 구미 | 350,000 |
| 군위 | 340,000 |
| 김천 | 320,000 |
| 문경 | 280,000 |
| 봉화 | 320,000 |
| 상주 | 300,000 |
| 성주 | 350,000 |
| 안동 | 340,000 |
| 영덕 | 420,000 |
| 영양 | 390,000 |
| 영주 | 300,000 |
| 영천 | 410,000 |
| 예천 | 320,000 |
| 울진 | 400,000 |
| 의성 | 360,000 |
| 청도 | 400,000 |
| 청송 | 380,000 |
| 칠곡 | 340,000 |
| 포항 | 460,000 |
인천공항 ↔ 경상도 요금안내 입니다.
※ 통행료 별도
전라남도
| 목적지 | 요금 (원) |
|---|---|
| 강진 | 470,000 |
| 고흥 | 500,000 |
| 곡성 | 370,000 |
| 광양 | 470,000 |
| 구례 | 380,000 |
| 나주 | 400,000 |
| 담양 | 470,000 |
| 목포 | 430,000 |
| 무안 | 400,000 |
| 보성 | 440,000 |
| 순천 | 460,000 |
| 신안 | 440,000 |
| 여수 | 510,000 |
| 영광 | 370,000 |
| 영암 | 430,000 |
| 완도 | 510,000 |
| 장성 | 370,000 |
| 장흥 | 450,000 |
| 진도 | 480,000 |
| 함평 | 400,000 |
전라북도
| 목적지 | 요금 (원) |
|---|---|
| 해남 | 470,000 |
| 회순 | 400,000 |
| 고창 | 350,000 |
| 군산 | 280,000 |
| 김제 | 300,000 |
| 남원 | 350,000 |
| 무주 | 300,000 |
| 부안 | 320,000 |
| 순창 | 360,000 |
| 완주 | 300,000 |
| 익산 | 290,000 |
| 임실 | 330,000 |
| 장수 | 340,000 |
| 전주 | 300,000 |
| 정읍 | 330,000 |
| 진안 | 330,000 |
인천공항 ↔ 전라도 요금안내 입니다.
※ 통행료 별도
충청남도
| 목적지 | 요금 (원) |
|---|---|
| 공주 | 220,000 |
| 금산 | 280,000 |
| 논산 | 250,000 |
| 당진 | 180,000 |
| 대천 | 240,000 |
| 만리포 | 220,000 |
| 보령 | 240,000 |
| 부여 | 260,000 |
| 서산 | 180,000 |
| 서천 | 250,000 |
| 아산 | 170,000 |
| 안면도 | 240,000 |
| 예산 | 200,000 |
| 천안 | 180,000 |
| 청양 | 240,000 |
| 태안 | 210,000 |
| 홍성 | 210,000 |
충청북도
| 목적지 | 요금 (원) |
|---|---|
| 괴산 | 230,000 |
| 단양 | 270,000 |
| 보은 | 260,000 |
| 속리산 | 260,000 |
| 영동 | 290,000 |
| 옥천 | 260,000 |
| 음성 | 210,000 |
| 제천 | 250,000 |
| 진천 | 200,000 |
| 청원 | 220,000 |
| 청주 | 220,000 |
| 충주 | 220,000 |
인천공항 ↔ 충청도 요금안내 입니다.
※ 통행료 별도
<예약취소 및 취소 수수료 안내>
· 위 요금은 기본요금으로 거리, 화물, 시즌 등 조건에 따라 변동될 수 있습니다.
· 공항 대기시간이 1시간 이상 지연되는 경우, 금액이 추가될 수 있습니다.
예약 후 이용일 기준 1일 전까지 취소할 경우, 이용 금액의 50%가 취소 수수료로 부과됩니다.
예약 후 이용일 기준 2일 전까지 취소할 경우, 이용 금액의 10%가 취소 수수료로 부과됩니다.
예약 후 이용일 당일 취소할 경우, 이용 금액의 100% 전액이 취소 수수료로 부과됩니다.
· 기타 지역 : 거리대별 운임 적용
· 적용 기준
위 운임은 해당 시·군·구청 기준이며, 거리대별 운임표를 우선한다.
유료도로 이용 시 발생하는 통행료는 고객이 실비로 부담한다.